Details
| Norm: | EN 343 Klasse 1 | 
| Material: | PU auf Polyester-Trägergewebe | 
| Wassersäule: | 8.000 mm | 
| Gewicht: | ca. 190 g/m² | 
| Größen: | M-XXXL | 
• atmungsaktiv, wind- und wasserdicht 
 • extrem leichtes, geschmeidiges Material 
 • dehnbar in Längs- und Querrichtung 
 • Nähte doppelt verschweißt
| Artikel: | Größe: | 
|---|---|
| #372-15-11 | M | 
| #372-15-12 | L | 
| #372-15-13 | XL | 
| #372-15-14 | XXL | 
| #372-15-15 | XXXL | 
| Größentabelle für Schutzkleidung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sammel-Größe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Internationale Größe: | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Deutsche Größe: | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 
