Details
(Schilderpfosten)
• Wandstärke: 2,0 mm
• Außen-Ø: 60,3 mm (IVZ-Norm 93)
• mit Erdanker und Kunststoff-Kappe
| Artikel: | Länge: |
|---|---|
| #731-11-15 | 1500 mm |
| #731-11-20 | 2000 mm |
| #731-11-25 | 2500 mm |
| #731-11-30 | 3000 mm |
| #731-11-32 | 3250 mm |
| #731-11-35 | 3500 mm |
| #731-11-40 | 4000 mm |
| Aufstellung | Boden- freiheit mind. |
Einbinde- Tiefe mind. |
| Hoch Radweg | 2250 mm | 750 mm |
| Hoch sonst. | 2000 mm | 750 mm |
| Tief | 1000 mm | 600 mm |
| Verkehrs-Insel | 600 mm | 500 mm |
