Details
• kurzer, zylindrischer Schaft
 • aus dem Vollen geschliffen
 • Anwendung: Stahl, Stahlguss, sonstige Metalle
| Artikel: | Bohrer-Ø: | 
|---|---|
| #451-51-010 | 1,0 mm | 
| #451-51-015 | 1,5 mm | 
| #451-51-020 | 2,0 mm | 
| #451-51-025 | 2,5 mm | 
| #451-51-030 | 3,0 mm | 
| #451-51-035 | 3,5 mm | 
| #451-51-040 | 4,0 mm | 
| #451-51-045 | 4,5 mm | 
| #451-51-050 | 5,0 mm | 
| #451-51-055 | 5,5 mm | 
| #451-51-060 | 6,0 mm | 
| #451-51-065 | 6,5 mm | 
| #451-51-070 | 7,0 mm | 
| #451-51-075 | 7,5 mm | 
| #451-51-080 | 8,0 mm | 
| #451-51-085 | 8,5 mm | 
| #451-51-090 | 9,0 mm | 
| #451-51-095 | 9,5 mm | 
| #451-51-100 | 10,0 mm | 
| ab Ø 10,5 mm ist Schaft-Ø 10 mm | |
| #451-51-105 | 10,5 mm | 
| #451-51-110 | 11,0 mm | 
| #451-51-120 | 12,0 mm | 
| #451-51-130 | 13,0 mm | 
| #451-51-140 | 14,0 mm | 
| #451-51-150 | 15,0 mm | 
| #451-51-160 | 16,0 mm | 
